Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
U8 | 16:00-16:45 (SHSM) | 16:00-16:45 (SHSM) | |||
U10 | 16:45-18:00 (SHSM) | 17:30-18:30 (FRS-OG) | 16:45-18:00 (SHSM) | ||
U12-1 | 16:00-18:00 (SHSM) | 16:00-18:00 (SHSM) | |||
U12-2 | 16:00-18:00 (SHSM) | 16:00-18:00 (SHSM) | |||
U14-1 | 18:00-20:00 (HÖGY) | 18:00-19:30 (KSH) | 18:00-20:00 (SHSM) | ||
U14-1 NT | 18:00-20:00 (HÖGY) | 18:00-19:30 (KSH) | 18:00-20:00 (SHSM) | ||
U14-2 | 18:00-20:00 (HÖGY) | 18:00-19:30 (KSH) | 18:00-20:00 (SHSM) | ||
U14-2 NT | 18:00-20:00 (HÖGY) | 18:00-19:30 (KSH) | 18:00-20:00 (SHSM) | ||
U14-3 | 17:30-19:00 (FRS-OG) | 17:30-19:00 (FRS-OG) | |||
Cheerleader | 18:00-20:00 (KSH) | 20:30-22:00 (FRS-OG) | |||
U14 W | 18:00-20:00 (KSH) | 18:00-19:30 (KSH) | |||
U16-1 | 18:00-20:00 (SHSM) | 18:00-19:30 (KSH) | 18:00-19:30 (KSH) | 19:30-21:00 (KSH) | |
U16-2 | 18:30-20:00 (WJSH) | 18:00-19:30 (KSH) | |||
U16-3 | 18:30-20:00 (WJSH) | 18:00-19:30 (KSH) | |||
U16 W | 18:00-20:00 (KSH) | 18:00-19:30 (KSH) | |||
U18-1 | 18:00-20:00 (SHSM) | 19:30-21:00 (KSH) | 18:00-20:00 (SHSM) | 19:30-21:00 (KSH) | |
U18-2 | 20:00-22:00 (SHSM) | 20:00-21:30 (LUG) | |||
U18-3 | 20:30-22:00 (FRS-OG) | ||||
U18 W | 18:00-20:00 (SHSM) | 18:00-20:00 (SHSM) | 19:30-21:00 (KSH) | ||
NBBL | 19:30-21:00 (KSH) | 19:30-21:00 (KSH) | 19:30-21:00 (KSH) | 18:00-19:30 (KSH) | |
Damen 1 | 19:30-21:00 (KSH) | 19:00-20:00 (Jesingen) | 20:00-22:00 (LUG) | ||
Herren 1 | 20:00-22:00 (SHSM) | 20:00-22:00 (SHSM) | |||
Herren 2 | 20:00-21:30 (SHSM) | 18:00-19:30 (KSH) | |||
Herren 4 | 19:00-20:30 (FRS-OG) | 19:00-20:30 (FRS-OG) | |||
Senioren | 19:00-20:15 (FRS-OG) | ||||
Hobby | 20:15-21:30 (FRS-OG) |
Legende: